广西建通工程咨询有限责任公司受广西中烟工业有限责任公司的委托,于2026年1月14日就2026-2028年自主品牌香精香料采购之复合体采购第三批(项目编号:B202501BA2001767949103)采用公开招标方式进行招标。现就本次招标的结果公告如下:
一、招标项目名称:2026-2028年自主品牌香精香料采购之复合体采购第三批
二、招标项目简要说明:本项目共分为20个包号,具体内容如下:包1,产品名称:津巴布韦提质香油240212;包2,产品名称:GX-246992;包3,产品名称:GX-246614;包4,产品名称:GX-246941;包5,产品名称:GX-246103;包6,产品名称:GX-243941;包7,产品名称:GX-249640;包8 ,产品名称:GX-245698;包9,产品名称:GX-241018;包10,产品名称:GX-245214;包11,产品名称:GX-243654;包12,产品名称:GX-240128;包13,产品名称:GX-246100;包14 GX-240126;包15,产品名称:GX-249320;包16,产品名称:GX-241257;包17,产品名称:GX-246548;包18,产品名称:GX-246084;包19,产品名称:GX-245394;包20,产品名称:GX-248544;具体内容详见招标文件。
三、招标公告媒体及日期:于2025年11月5日在中国招标投标公共服务平台、中烟电子采购平台、中国采购与招标网、广西中烟工业有限责任公司网、广西建通投资集团网上发布招标公告。
四、评标信息:
评标日期:2026年1月14日
评标地点:广西建通工程咨询有限责任公司(南宁市江南区金凯路26号广西建通中心11楼开标厅)
五、中标结果信息:
包号 | 产品名称 | 中标单位 | 不含税中标单价(元/公斤) | 发票类型及发票税率 |
包1 | 津巴布韦提质香油240212 | 广西红舟生物科技有限公司 | 386.6545 | 增值税专用发票,13% |
包2 | GX-246992 | 北京丰宝联合科技有限公司 | 514.0736 | 增值税专用发票,13% |
包3 | GX-246614 | 天津百达宝康香料有限公司 | 376.0316 | 增值税专用发票,13% |
包4 | GX-246941 | 宁波泽盈香料有限公司 | 440.71 | 增值税专用发票,13% |
包5 | GX-246103 | 广东九恩香料有限公司 | 269.23 | 电子发票,13% |
包6 | GX-243941 | 天津百达宝康香料有限公司 | 289.8764 | 增值税专用发票,13% |
包7 | GX-249640 | 广西红舟生物科技有限公司 | 236.8895 | 增值税专用发票,13% |
包8 | GX-245698 | 北京丰宝联合科技有限公司 | 217.0836 | 增值税专用发票,13% |
包9 | GX-241018 | 北京丰宝联合科技有限公司 | 250.8351 | 增值税专用发票,13% |
包10 | GX-245214 | 北京丰宝联合科技有限公司 | 201.9302 | 增值税专用发票,13% |
包11 | GX-243654 | 天津百达宝康香料有限公司 | 420.9041 | 增值税专用发票,13% |
包12 | GX-240128 | 云南如茨生物科技有限公司 | 426.14 | 增值税专用发票,13% |
包13 | GX-246100 | 广西派克力生物科技有限公司 | 661.92 | 增值税专用发票,13% |
包14 | GX-240126 | 广西派克力生物科技有限公司 | 372.11 | 增值税专用发票,13% |
包15 | GX-249320 | 广西洋华科技有限公司 | 390.39 | 增值税专用发票,13% |
包16 | GX-241257 | 云南养瑞科技集团有限公司 | 430.88 | 增值税专用发票,13% |
包17 | GX-246548 | 广州生生国际香料有限公司 | 370.01 | 增值税专用发票,13% |
包18 | GX-246084 | 天津百达宝康香料有限公司 | 753.7712 | 增值税专用发票,13% |
包19 | GX-245394 | 广州生生国际香料有限公司 | 782.35 | 增值税专用发票,13% |
包20 | GX-248544 | 广州生生国际香料有限公司 | 484.30 | 增值税专用发票,13% |
六、联系事项:
招标代理机构联系人:熊莎莎、魏飘飘、梁艳琼
电话:0771-2863138
广西建通工程咨询有限责任公司
2026年1月28日
