项目名称 | 2025年~2028年柳州卷烟厂制冷机专项维保 | 项目编号 | GXJTZ[2025]02200(重) | ||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
招标代理机构联系方式 | 联系人:韦兰兰、魏飘飘、熊莎莎 电 话:0772-8857141 | ||||
招标内容 | 柳州卷烟厂拟采购4台特灵制冷机3年专项维保服务,具体内容详见招标文件“第三章招标内容及要求”。 | ||||
开标时间 | 2026年3月11日9时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司(柳州市鱼峰区会展路9号国际会展中心3期772数字文化创意产业园3楼325会议室) | ||
公示开始时间 | 2026年3月12日 | 公示截止时间 | 2026年3月17日 | ||
拟中标人 | 南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司 | ||
不含税投标总报价 | 人民币(大写)贰佰贰拾万零叁仟贰佰玖拾元整(¥2203290.00) | ||||
含税投标总报价 | 人民币(大写)贰佰肆拾肆万零叁佰贰拾伍元柒角整(¥2440325.70) | ||||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及发票税率 | 详见附件 | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 南宁福中鑫机电设备有限公司 | |||
不含税投标总报价 | 人民币(大写)贰佰贰拾陆万陆仟伍佰贰拾元整(¥2266520.00) | ||||
含税投标总报价 | 人民币(大写)贰佰贰拾捌万玖仟壹佰捌拾伍元贰角整(¥2289185.20) | ||||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及发票税率 | 详见附件 | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 柳州市中恒空调设备有限责任公司 | |||
不含税投标总报价 | 人民币(大写)贰佰壹拾捌万捌仟玖佰元整(¥2188900.00) | ||||
含税投标总报价 | 人民币(大写)贰佰肆拾柒万叁仟肆佰伍拾柒元整(¥2473457.00) | ||||
不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
发票类型及发票税率 | 详见附件 | ||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、广西中烟工业有限责任公司网、广西建通投资集团网 | ||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂纪检监察科负责受理和处理。 (1)来信请寄:广西柳州市静兰路1号广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂,邮政编码545006。注明收件人为纪检监察科。 (2)来访请到:广西柳州市静兰路1号。 (3)举报电话:0772—3026680(纪检监察科)。 (4)纪检监察科网上举报:lzjycjj@gxzy.cn(邮箱)。 | ||||
附件:
中标候选人情况 | 投标单位名称 | 序号 | 服务类别 | 服务项 | 不含税投标单价(元) | 发票类型 | 发票税率(%) |
第一中标候选人 | 南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司 | 1 | 定期维保 | 制冷机月度维保 | 3840.00 | 增值税专用发票 | 6 |
2 | 定期维保 | 制冷机月度维保 | 7680.00 | 增值税专用发票 | 6 | ||
3 | 定期维保 | 制冷机年度维保 | 4800.00 | 增值税专用发票 | 6 | ||
4 | 定期维保 | 制冷机年度维保 | 9600.00 | 增值税专用发票 | 6 | ||
5 | 维保配件 | 离心机冷冻油 | 1900.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
6 | 维保配件 | 离心机油过滤器 | 950.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
7 | 维保配件 | 干燥过滤器 | 570.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
8 | 维保配件 | 回油过滤器 | 950.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
9 | 大、中修 | 蒸发器通炮 | 11280.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
10 | 大、中修 | 冷凝器通炮 | 11280.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
11 | 大、中修 | 制冷系统检漏及补漏 | 33840.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
12 | 大、中修 | 油泵维修 | 43240.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
13 | 大、中修 | 吸气弯头及经济器垫片更换 | 75200.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
14 | 大、中修 | 一级导叶维修 | 65800.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
15 | 大、中修 | 三级导叶维修 | 84600.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
16 | 大、中修 | 压缩机线圈及轴承更换 | 235000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
17 | 大、中修 | 单机头制冷机冷凝器铜管探伤 | 33840.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
18 | 大、中修 | 双机头制冷机蒸发器铜管探伤 | 46060.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
第二中标候选人 | 南宁福中鑫机电设备有限公司 | 1 | 定期维保 | 制冷机月度维保 | 3900.00 | 增值税专用发票 | 1 |
2 | 定期维保 | 制冷机月度维保 | 7850.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
3 | 定期维保 | 制冷机年度维保 | 4680.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
4 | 定期维保 | 制冷机年度维保 | 9500.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
5 | 维保配件 | 离心机冷冻油 | 1980.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
6 | 维保配件 | 离心机油过滤器 | 980.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
7 | 维保配件 | 干燥过滤器 | 550.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
8 | 维保配件 | 回油过滤器 | 980.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
9 | 大、中修 | 蒸发器通炮 | 11500.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
10 | 大、中修 | 冷凝器通炮 | 11500.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
11 | 大、中修 | 制冷系统检漏及补漏 | 35600.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
12 | 大、中修 | 油泵维修 | 45000.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
13 | 大、中修 | 吸气弯头及经济器垫片更换 | 79000.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
14 | 大、中修 | 一级导叶维修 | 69000.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
15 | 大、中修 | 三级导叶维修 | 88000.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
16 | 大、中修 | 压缩机线圈及轴承更换 | 248000.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
17 | 大、中修 | 单机头制冷机冷凝器铜管探伤 | 33000.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
18 | 大、中修 | 双机头制冷机蒸发器铜管探伤 | 48000.00 | 增值税专用发票 | 1 | ||
第三中标候选人 | 柳州市中恒空调设备有限责任公司 | 1 | 定期维保 | 制冷机月度维保 | 4000.00 | 增值税专用发票 | 13 |
2 | 定期维保 | 制冷机月度维保 | 8000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
3 | 定期维保 | 制冷机年度维保 | 5000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
4 | 定期维保 | 制冷机年度维保 | 10000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
5 | 维保配件 | 离心机冷冻油 | 2000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
6 | 维保配件 | 离心机油过滤器 | 970.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
7 | 维保配件 | 干燥过滤器 | 580.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
8 | 维保配件 | 回油过滤器 | 950.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
9 | 大、中修 | 蒸发器通炮 | 10500.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
10 | 大、中修 | 冷凝器通炮 | 10500.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
11 | 大、中修 | 制冷系统检漏及补漏 | 34000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
12 | 大、中修 | 油泵维修 | 36800.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
13 | 大、中修 | 吸气弯头及经济器垫片更换 | 72000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
14 | 大、中修 | 一级导叶维修 | 62000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
15 | 大、中修 | 三级导叶维修 | 80000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
16 | 大、中修 | 压缩机线圈及轴承更换 | 230000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
17 | 大、中修 | 单机头制冷机冷凝器铜管探伤 | 32000.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||
18 | 大、中修 | 双机头制冷机蒸发器铜管探伤 | 45000.00 | 增值税专用发票 | 13 |
